| Technické parametre | XS | S | M | L | XL | |
| Plocha (m2) | 21.97 | 23.47 | 25.70 | 26.78 | 28.60 | |
| Rozpätie (m) | 11.08 | 11.45 | 11.84 | 12.23 | 12.64 | |
| Štíhlosť | 5.59 | 5.59 | 5.59 | 5.59 | 5.59 | |
| Projekčná štíhlosť | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | |
| Projekčné rozpätie (m) | 8.98 | 9.29 | 9.60 | 9.92 | 10.25 | |
| Počet komôr | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
| Hmotnosť krídla (kg) | 3.25 | 3.40 | 3.55 | 3.75 | 3.95 | |
| Vzletová hmotnosť (kg) | 55-73 | 64-81 | 74-94 | 85-108 | 99-125 | |
| Certifikácia | EN/LTF B | EN/LTF B | EN/LTF B | EN/LTF B | EN/LTF B | |








-200x133.jpg)

