Merlin
- 0 €
Technické parametre | S | M | L | |
Plocha (m2) | 22.5 | 24.2 | 26.1 | |
Štíhlosť | 6.3 | 6.3 | 6.3 | |
Počet komôr | 67 | 67 | 67 | |
Hmotnosť krídla (kg) | 4.53 | 4.82 | 5.17 | |
Vzletová váha (kg) | 77-92 | 88-104 | 100-117 | |
Certifikácia | EN/C | EN/C |
Merlin je výkonný XC klzák s dokonalou rovnováhou výkonu, bezpečnosti a čistej zábavy. Jeho cieľovou skupinou sú skúsení piloti triedy EN-C, ale aj skúsení piloti, ktorí chcú postúpiť z triedy EN-B.
Technické parametre | S | M | L | |
Plocha (m2) | 22.5 | 24.2 | 26.1 | |
Štíhlosť | 6.3 | 6.3 | 6.3 | |
Počet komôr | 67 | 67 | 67 | |
Hmotnosť krídla (kg) | 4.53 | 4.82 | 5.17 | |
Vzletová váha (kg) | 77-92 | 88-104 | 100-117 | |
Certifikácia | EN/C | EN/C |
Sme díleri paraglidingového vybavenia Sky Paragliders, MCC Aviation, Drift Paragliders, Pok Fly, Axis Paragliders a Windtech na Slovensku.
AlfaPara, s.r.o., Kaštieľska 12, 900 24 Veľký Biel, IČO:52 142 159, IČ DPH:SK2120910121
Telefón: +421 903 543 970
E-mail: alfapara19@gmail.com