Comet 4
- 2 652 € s DPH
| Technické parametre | XXS | XS | S | M | L | XL | |
| Plocha (m2) | 21,81 | 23,20 | 25,76 | 27,33 | 29,77 | ||
| Projekčná plocha (m2) | 18,43 | 20,08 | 21,77 | 23,09 | 25,16 | ||
| Rozpätie (m) | 11,52 | 11,88 | 12,52 | 12,89 | 13,45 | ||
| Štíhlosť | 6,08 | 6,08 | 6,08 | 6,08 | 6,08 | 6,08 | |
| Počet komôr | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | |
| Hmotnosť krídla (kg) | 3,09 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | ||
| Vzletová hmotnosť (kg) | 40-65 | 55-75 | 60-85 | 75-100 | 90-115 | 105-135 | |
| Certifikácia | EN/B | ||||||





- Horný povrch, Skytex 38g/m²
- Spodný povrch, Skytex 32g/m²
- Profily, Skytex 38g/m² Hard Finish
- Diagonály, Skytex 38g/m²
- Šnúry, Ø 0.9 to 1.8mm from Liros Dyneema and Cousin Vectraline (all sheated)





